Listino solo pernottamento e prima colazione
Singola | Matrimoniale | Tripla | Quadrupla | |
---|---|---|---|---|
Dal 07/01 al 26/05 (Escluso Festività) | da 60€ a 65€ | da 70€ a 80€ | da 110€ a 120€ | da 120€ a 130€ |
Pasqua e Ponti Festivi | da 70€ a 85€ | da 80€ a 95€ | da 140€ a 155€ | da 155€ a 170€ |
Dal 26/05 al 10/06 (Escluso il ponte del 02/06) | da 65€ a 75€ | da 75€ a 85€ | da 120€ a 130€ | da 135€ a 145€ |
Dal 11/06 al 04/08 | da 70€ a 80€ | da 90€ a 110€ | da 130€ a 140€ | da 145€ a 155€ |
Dal 05/08 al 26/08 | da 75€ a 85€ | da 110€ a 130€ | da 140€ a 155€ | da 155€ a 165€ |
Dal 27/08 al 10/09 | da 70€ a 80€ | da 90€ a 110€ | da 130€ a 140€ | da 145€ a 155€ |
Dal 11/09 al 01/10 | da 65€ a 75€ | da 80€ a 90€ | da 120€ a 130€ | da 130€ a 140€ |
Dal 02/10 al 19/12 | da 60€ a 70€ | da 70€ a 85€ | da 110€ a 120€ | da 120 € a 130€ |
Dal 20/12 al 06/01 | da 70€ a 80€ | da 110€ a 130€ | da 140€ a 155€ | da 155€ a 170€ |
Listino mezza pensione*
Mezza pensione (i prezzi si intendono a persona) | |
---|---|
Dal 07/01 al 26/05 (Escluso Festività) | da 60€ a 65€ |
Pasqua e Ponti Festivi | da 70€ a 80€ |
Dal 26/05 al 10/06 (Escluso il ponte del 02/06) | da 60€ a 65€ |
Dall’11/06 al 05/08 | da 70€ a 75€ |
Dal 06/08 al 29/08 | da 75€ a 80€ |
Dal 30/08 al 30/09 | da 70€ a 75€ |
Dall’ 01/10 al 20/12 | da 60€ a 65€ |
Dal 20/12 al 06/01 | da 65€ a 80€ |
*i prezzi si intendono a camera. Tariffe valide per un soggiorno minimo di 7 Notti.
Tassa di Soggiorno 0,70€ a persona al giorno (a partire da 12 anni) per un massimo di 5 giorni
- Lo sconto 3° letto del 20% è possibile solo nel caso di prenotazione di camera con due adulti
Cena €20 per chi non ha la mezza pensione in più rispetto al prezzo del solo pernottamento e colazione. In base a disponibilità dei tavoli
*BAMBINI
da 0 a 2 anni gratis (se bambini dormono con genitori)/culla aggiuntiva: 10,00 € al giorno